| Khu vực | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 140,000 | -6,000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 141,000 | -6,000 |
| Đắk Lắk | 141,000 | -6,000 |
| Bình Phước | 141,000 | -6,000 |
| Đắk Nông | 141,000 | -6,000 |
Giá tiêu hôm nay 05/08/2024 trung bình ở mức 140,800 vnđ/kg giảm mạnh -6,000đ so với hôm trước.
Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141,000 đ/kg