| Khu vực | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 138,000 | 6,000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 138,000 | 5,000 |
| Đắk Lăk | 142,000 | 9,000 |
| Bình Phước | 139,000 | 7,000 |
| Đắk Nông | 144,000 | 10,000 |
Giá tiêu hôm nay 02/06/2024 trung bình ở mức 140,200 vnđ/kg tăng mạnh 10,000đ so với hôm trước.
Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144,000 đ/kg